
32
Rng Elv Wnd1 Wnd2 Lead RemV RemE ToF SpnD
650 47.24 0.57R 1.31R 1.33R 1705 1130 0.970 0.35R
700 53.92 0.63R 1.44R 1.36R 1631 1034 1.068 0.35R
750 60.99 0.68R 1.57R 1.40R 1560 946 1.170 0.35R
800 68.55 0.74R 1.71R 1.43R 1491 863 1.278 0.35R
850 76.62 0.80R 1.86R 1.46R 1423 787 1.390 0.35R
900 84.40 0.87R 2.01R 1.50R 1358 716 1.508 0.35R
950 93.51 0.93R 2.17R 1.54R ·1295 652 1.631 0.35R
1000 103.3 1.00R 2.33R 1.57R ·1236 593 1.760 0.35R
1050 113.8 1.07R 2.50R 1.61R ·1178 539 1.896 0.35R
1100 125.2 1.14R 2.68R 1.66R •1127 494 2.038 0.56R
1150 137.3 1.21R 2.86R 1.70R •1089 461 2.187 0.56R
1200 150.0 1.28R 3.03R 1.74R •1062 438 2.337 0.70R
FULL RANGE CARD DATA SAMPLE CON'T
Komentarze do niniejszej Instrukcji